Results
12h
Rank | Team Name | Team # | Finish | Km | Leg Count |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mir San die Lehners | 61 | 03.06.2023 20:57:50 | 84.2 | 18 |
2 | USV Jena | 53 | 03.06.2023 20:30:45 | 77 | 17 |
3 | bf5days.com | 51 | 03.06.2023 21:04:34 | 80.1 | 17 |
4 | OC München2 | 64 | 03.06.2023 20:53:17 | 70.1 | 16 |
5 | Ekonom Praha | 55 | 03.06.2023 20:11:28 | 57.2 | 14 |
6 | KZSE | 58 | 03.06.2023 20:55:22 | 57.2 | 14 |
7 | Sörrel Váltunk | 63 | 03.06.2023 21:07:29 | 61.8 | 14 |
8 | Turbo Snail | 59 | 03.06.2023 21:12:58 | 57.3 | 14 |
9 | CBD | 56 | 03.06.2023 20:11:39 | 51.1 | 13 |
10 | OK Dobříš | 54 | 03.06.2023 20:50:58 | 53.5 | 13 |
11 | Meteor Kačerov | 60 | 03.06.2023 21:03:46 | 51.1 | 13 |
12 | SK Moravan Louňovice | 62 | 03.06.2023 20:21:38 | 54.4 | 12 |
13 | Old Huns | 57 | 03.06.2023 20:24:07 | 37 | 10 |
14 | gemütlich geht´s auch | 52 | 03.06.2023 20:15:26 | 26.1 | 7 |
12hd
Rank | Team Name | Team # | Finish | Km | Leg Count |
---|---|---|---|---|---|
1 | PGP dorost | 72 | 03.06.2023 20:46:43 | 77.2 | 17 |
2 | FS Praha | 71 | 03.06.2023 21:12:27 | 76.9 | 17 |
3 | Tesla Brno | 73 | 03.06.2023 21:12:52 | 71.8 | 16 |
24h
Rank | Team Name | Team # | Finish | Km | Leg Count |
---|---|---|---|---|---|
1 | OK Lokomotiva Pardubice | 17 | 04.06.2023 06:54:26 | 189.8 | 41 |
2 | Slavia Hradec Králové | 2 | 04.06.2023 08:32:48 | 185.5 | 40 |
3 | O PosTU Dresden | 16 | 04.06.2023 08:53:06 | 185.5 | 40 |
4 | Tesla Brno | 19 | 04.06.2023 08:57:29 | 175.9 | 39 |
5 | K.O.B. Choceň | 14 | 04.06.2023 08:36:42 | 166.2 | 38 |
6 | VŠTJ Ekonom Praha | 11 | 04.06.2023 08:56:36 | 157.5 | 37 |
7 | SOS Jindřichův Hradec | 20 | 04.06.2023 07:21:58 | 150.5 | 36 |
8 | Tretra Praha | 15 | 04.06.2023 08:27:47 | 144.6 | 35 |
9 | Yellow Grasshoppers | 13 | 04.06.2023 08:24:27 | 137.2 | 34 |
10 | Bratislava snakes | 12 | 04.06.2023 08:31:53 | 137.3 | 34 |
11 | Perpetuálně Mobilní Skvadra | 8 | 04.06.2023 08:34:16 | 137.3 | 34 |
12 | Pannon Bobabobekovci | 18 | 04.06.2023 08:49:48 | 132.9 | 33 |
13 | OK Dobříš | 7 | 04.06.2023 08:25:09 | 124.9 | 32 |
14 | OLV Thueringen | 5 | 04.06.2023 08:40:45 | 126 | 32 |
15 | ŽABINY B | 6 | 04.06.2023 08:46:17 | 125.2 | 32 |
16 | OK Kamenice | 10 | 04.06.2023 08:49:22 | 129.6 | 32 |
17 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 3 | 04.06.2023 08:42:38 | 102.9 | 28 |
18 | TJ Hostivice | 4 | 04.06.2023 08:59:48 | 93.8 | 25 |
6h
Rank | Team Name | Team # | Finish | Km | Leg Count |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oddíl OB Kotlářka | 97 | 03.06.2023 14:55:09 | 38.3 | 13 |
2 | OK Dobříš | 93 | 03.06.2023 15:29:34 | 38.3 | 13 |
3 | FS Praha Sovy | 91 | 03.06.2023 15:36:43 | 28.6 | 10 |
4 | Little dragons | 94 | 03.06.2023 15:39:12 | 28.5 | 10 |
5 | Moravan Louňovice | 95 | 03.06.2023 15:29:43 | 25.9 | 9 |
6 | TJ Hostivice | 92 | 03.06.2023 15:56:34 | 27.4 | 9 |
7 | OK Dobříš | 96 | 03.06.2023 15:28:47 | 21.8 | 8 |